Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Pets2Go |
Certification: | / |
Numéro de modèle: | PTR-3 |
Quantité de commande min: | 100 PCS |
Prix: | $2.9/pcs |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 10-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
Couleur: | Noir | Taille: | M |
---|---|---|---|
Le logo: | Le logo fait sur commande, peut être adapté aux besoins du client | Le type: | Vêtements d'animal familier |
Le poids: | 100 g | Emballage: | Opp |
Caractéristique: | Libération qui respecte l'environnement, stockée, rapide, réfléchi, personnalisée | Matériel: | le tissu |
Mettre en évidence: | ailes de batte d'animal familier de 100g Halloween,Ailes noires de batte d'animal familier de Halloween,La chauve-souris s'envole des animaux familiers portant des vêtements |
Des ailes de chauve-souris pour animaux d'Halloween Noir Cool Dog Cat Chapeau de chauve-souris déguisement Costume pour animaux d'élevage
Quel est le costume d'animal le plus populaire?
Selon l'enquête, les costumes les plus populaires pour animaux de compagnie cette année sont:La citrouille(10%) Hot dog (6%) Superhéros (5%) Chat (surtout pour les chiens) BumblebeeGhostDog (surtout pour les chats) Plus de 2,7 millions d'enfants prévoient de s'habiller comme leur personnage préféré de princesse, plus de 1.8 millions comme Spider-Man,
taille |
le poids |
couleur |
le matériel |
20.0 cm * 20,0 cm * 3,0 cm |
1 kg ou plus |
noir |
le tissu |